| C 22:0 per 100 grams | |
| Turkey, flesh only, raw | 0 g |
| Egg, chicken, whole, raw | 0 g |
| Crab, boiled | 0 g |
| Pork, tenderloin, trimmed, raw | 0 g |
| Salmon, raw | 0 g |
| Salt, table | 0 g |
| Lamb, breast, raw | 0 g |
| Beef, brisket, anterior part, raw | 0 g |
| Liver, calf, raw | 0 g |
| Fruit gums | 0 g |
| Sweetcorn, kernels, canned | 0 g |
| Soft drink, sugar added | 0 g |
| Milk, whole, konventional (not organic), 3.5 % fat | 0 g |
| Milk, partly skimmed, konventional (not organic), 1.5 % fat | 0 g |
| Danish pastry, square | 0 g |
| Mussels, in water, canned | 0 g |
| Bread, white | 0 g |
| Olives, green, pickled, canned | 0 g |
| Lamb, flank, spiced, cooked | 0 g |
| Herring, pickled, canned | 0 g |
| Danish pastry, pretzel | 0 g |
| Butter, salt added | 0 g |
| Wheat, cracked kernels, parboiled (bulgur), raw | 0 g |
| Lard, pork | 0 g |
| Apricot, dried | 0 g |
| Pork, sausage, danish, raw | 0 g |
| Barley groats, raw | 0 g |
| Pork, loin fillet, smoked | 0 g |
| Mushroom, raw | 0 g |
| Cod, fillet, raw | 0 g |
| Mutton, shoulder, raw | 0 g |
| Heart, veal, raw | 0 g |
| Water, tap, drinking, average values | 0 g |
| Herring, pickled, in curry sauce, canned | 0 g |
| Danish pastry, average values | 0 g |
| Bread, white, with whole kernels | 0 g |
| Breakfast cereal, müsli, average values | 0 g |
| Cocoa, instant, med milk, powder | 0 g |
| Bread, white, roll, coarse grain | 0 g |
| Margarine, 80 % fat, table use, vegetable fat | 0 g |
| 0 g |
| Pop corn, oil and salt added, traditional | 0 g |
| Chicken, breast, boiled, sliced | 0 g |
| Pork, liver paste, danish, low fat | 0 g |
| Sweetpotato, raw | 0 g |
| Rolls, wheat with rye, industrial produced | 0 g |
| Cheese, firm, Danbo, 20 % fidm. | 0 g |
| Whitebread, for toasting, industrial produced | 0 g |
| Rolls, italien type, industrial produced | 0 g |
| Crab claws, meat, raw | 0 g |
| Milk, skimmed, 0.5 % fat | 0 g |
| Oil, grapeseed | 0 g |
| Chestnut, raw | 0 g |
| Eel, raw | 0 g |
| Crab claws, meat, canned | 0 g |
| Pork, collar, defatted, raw | 0 g |
| Salmon, canned | 0 g |
| Baking powder | 0 g |
| Lamb, leg, average values, raw | 0 g |
| Potato crisps | 0 g |
| Liver, ox, raw | 0 g |
| Chocolate, fancy and filled | 0 g |
| Sweetcorn, kernels, frozen | 0 g |
| Soft drink, unsweetened, average values | 0 g |
| Cream, 9 % fat | 0 g |
| Mushroom, canned | 0 g |
| Nut, hazel (UK), filbert (USA), dried | 0 g |
| Bread, wholemeal | 0 g |
| Nut, coco, raw | 0 g |
| Bread, roll, danish | 0 g |
| Olives, ripe, salted, oil-coated | 0 g |
| Pork, saddle, smoked, boiled | 0 g |
| Plaice, raw | 0 g |
| Herring, smoked | 0 g |
| Soyabean oil, refined | 0 g |
| Duck, flesh only, raw | 0 g |
| Pork, flank, spiced, cooked | 0 g |
| Mutton, round, raw | 0 g |
| Tuna, in tomato sauce, canned | 0 g |
| Heart, beef, raw | 0 g |
| Lobster, boiled | 0 g |
| Bread, white, with sunflower kernels | 0 g |
| Barley flour, raw | 0 g |
| Blended spread, 80% fat | 0 g |
| Margarine, 70 % fat, table use, soft, vegetable fat | 0 g |
| Cod, roe, smoked | 0 g |
| Oats, rolled, not enriched | 0 g |
| Snacks, expanded, potatobasis | 0 g |
| Pop corn, microwave oven | 0 g |
| Roastbeef, sliced | 0 g |
| Pate, liver | 0 g |
| Ice cream, dairy, 3 coloured | 0 g |
| Wheat, kernels, whole/cracked | 0 g |
| Milk, partly skimmed, organic, 1.5 % fat | 0 g |
| Lobster, raw | 0 g |
| Ymer | 0 g |
| Caviar, danish (roe, lump-sucker) | 0 g |
| Eel, smoked | 0 g |
| Jam, fruit, average values | 0 g |
| Lamb, meat, average values, raw | 0 g |
| Beef, rump, raw | 0 g |
| Sweets, boiled | 0 g |
| Liver, pig, raw | 0 g |
| Beans, baked i tomato sauce, canned | 0 g |
| Corn oil | 0 g |
| Water, carbonated | 0 g |
| Cream, 13 % fat | 0 g |
| Olive oil | 0 g |
| Oats, rolled, average values | 0 g |
| Brazil nuts | 0 g |
| Sweet bisquit, cookie | 0 g |
| Shrimp, boiled, shell removed | 0 g |
| Veal, eye of round, salted, boiled | 0 g |
| Sardine, in oil, canned | 0 g |
| Salt, sea salt (no iodine fortification) | 0 g |
| Potato chips, deepfried | 0 g |
| Pork, sausage, frankfurter | 0 g |
| Avocado, raw | 0 g |
| Pork sausage, saveloy type | 0 g |
| Cocoa, powder | 0 g |
| Chocolate, bitter | 0 g |
| Cod, roe, raw | 0 g |
| Hare, raw | 0 g |
| Cream pastry, average values | 0 g |
| Bread, white, with cracked chestnuts | 0 g |
| Crispbread, wheat | 0 g |
| Margarine, 30 % fat, vegetable fat | 0 g |
| Margarine, 80 % fat, for frying/baking, vegetable fat | 0 g |
| Quark with fruit | 0 g |
| Baguette, wheat, fine, industrial product | 0 g |
| Snacks, expanded, cornbased | 0 g |
| Milk, whole, organic, 3.5 % fat | 0 g |
| Pecans, dried | 0 g |
| Turkey, breast, boiled/smoked, sliced | 0 g |
| Rye bread, dark, pumpernickel | 0 g |
| Cheese, firm, Danbo, 45 % fidm. | 0 g |
| Ice cream, dairy, nougat | 0 g |
| Fish balls, fried | 0 g |
| Non-alcoholic beverage, concentrated (1+5), sugar added | 0 g |
| Cod, fillet, breaded, raw | 0 g |
| Lobster, canned | 0 g |
| Egg, chicken, yolk, raw | 0 g |
| Coconut meat, desiccated | 0 g |
| Chicken, flesh only, raw | 0 g |
| Salt, block | 0 g |
| Lamb, shoulder, raw | 0 g |
| Beef, fillet, defatted, raw | 0 g |
| Liver, broiler or fryer, raw | 0 g |
| Ice cream, dairy, (wholemilk based) | 0 g |
| Sweetcorn, on-the-cob, raw | 0 g |
| Haddock, raw | 0 g |
| Bacon crisps | 0 g |
| Cream, whipping, 38 % fat | 0 g |
| Sugar, brown | 0 g |
| Mussel, raw | 0 g |
| Walnuts | 0 g |
| Wheat, flour, wholemeal | 0 g |
| Shrimp, canned | 0 g |
| Sardine, in tomato sauce, canned | 0 g |
| Flounder, raw | 0 g |
| Chicken, flesh and skin, deepfried | 0 g |
| Sausage, salami | 0 g |
| Pork, mettwurst, smoked | 0 g |
| Banana, raw | 0 g |
| Pork, liver paste, danish | 0 g |
| Cocoa, instant, without milk, powder | 0 g |
| Cornflakes, average values | 0 g |
| Cod, roe, canned | 0 g |
| Halibut, greenland, smoked | 0 g |
| Plaice, fillet, breaded, dybfrost | 0 g |
| Plain cake, average values | 0 g |
| Cornflakes, frosted | 0 g |
| Cinnamon stick | 0 g |
| Lard, pork, refined, Raffinol | 0 g |
| Bacon, sliced, raw | 0 g |
| Baguette, with rye, industrial product | 0 g |
| Snacks, extruded, cornbased | 0 g |
| Pork, ham, boiled, sliced | 0 g |
| Pecans, dry roasted | 0 g |
| Chicken, sausage | 0 g |
| White bread, large | 0 g |
| Cheese, firm, Danbo, 30 % fidm. | 0 g |
| Bread, italien type | 0 g |
| Ice cream, dairy, vanilla | 0 g |
| Norway lobster, raw | 0 g |
| Non-alcoholic beverage (light), concentrated (1+10), sugar not added | 0 g |
| Rye bread, dark | 0.001 g |
| Bread, wheat with rye, for toasting, industrial produced | 0.001 g |
| Rye bread, dark, wholemeal | 0.002 g |
| Rye bread, fine with wheat flour, no high fat seeds, industrial prod. | 0.002 g |
| Rye bread, soft, with wheat | 0.003 g |
| Bread, wheat with rye, sandwich/toast type, high fat seeds, industrial | 0.003 g |
| Rye bread, light | 0.003 g |
| Bread, wheat with rye | 0.004 g |
| Rolls, white, industrial produced | 0.004 g |
| Broccoli, boiled | 0.006 g |
| Liver, chicken (hen), raw | 0.007 g |
| Gizzard, chicken, raw | 0.01 g |
| Bread, wheat and other, high fat seeds | 0.01 g |
| Rye bread, dark with high fat seeds and whole kernels | 0.014 g |
| Raisin , seedless | 0.015 g |
| Beans, soy, dried | 0.017 g |
| Rye bread, soft, with wheat, high fat seeds and whole kernels | 0.019 g |
| Soya flour, full fat | 0.019 g |
| Rolls, wheat with rye, high fat seeds, industrial produced | 0.022 g |
| Swiss roll, average values | 0.026 g |
| Rye bread, fine with wheat flour and high fat seeds, industrial prod. | 0.029 g |
| Tuna, in oil, canned | 0.033 g |
| Wheat rusk | 0.033 g |
| Linseeds, raw | 0.038 g |
| Pistachio nuts, dry roasted | 0.041 g |
| Wheat rusk | 0.042 g |
| Pistachio nuts, dried | 0.043 g |
| Pine nuts, pignolias, dried | 0.074 g |
| Beef, mince, raw | 0.083 g |
| Chocolate, milk | 0.093 g |
| Pork, meat, approx. 20 % fat, raw | 0.098 g |
| Pastry with poppy seeds | 0.098 g |
| Pastry, croissant | 0.099 g |
| Remoulade, fatreduced, average values | 0.099 g |
| Margarine, 40 % fat, vegetable fat | 0.099 g |
| Tongue, calf, raw | 0.1 g |
| Chocolate, plain, couverture | 0.101 g |
| Remoulade, average values | 0.101 g |
| Tongue, ox, raw | 0.102 g |
| Bucklingpaté (sweet cured herring, smoked) | 0.112 g |
| Chocolate, milk, with nuts | 0.112 g |
| Salad dressing, thousand island | 0.117 g |
| Pecans, oil roasted | 0.16 g |
| Salad dressing, italian | 0.169 g |
| Salad dressing, french | 0.179 g |
| Cashew nuts, oil roasted | 0.197 g |
| Mayonnaise, low fat | 0.2 g |
| Plain cake, lemon cake | 0.269 g |
| Plain cake, chocolate cake | 0.297 g |
| Mayonnaise | 0.3 g |
| Oil, rape seed (low eruca acid content) | 0.311 g |
| Sponge cake, pound cake | 0.321 g |
| Cod liver oil | 0.336 g |
| Bisquit, sweet, vanilla flavoured | 0.364 g |
| Sunflower seeds, decorticated, dried | 0.374 g |
| Potato crisps, coarse | 0.38 g |
| Plain cake, frangipani cake | 0.394 g |
| 0.394 g |
| Danish pastry, christmas cake | 0.398 g |
| Danish pastry, butter ring | 0.398 g |
| Sunflower oil | 0.6 g |
| Peanut butter | 1.29 g |
| Nut, pea, dried | 1.32 g |
| Nut, pea, oilroasted and salted | 1.32 g |