| C 16:0 per 100 grams | |
| Oil, palm | 43.5 g |
| Oil, cocoa butter | 25.4 g |
| Lard, pork, refined, Raffinol | 25.3 g |
| Lard, pork | 25.3 g |
| Butter, salt not added | 24.9 g |
| Fat, beef tallow | 23.7 g |
| Oil, cotton seed | 22.7 g |
| Butter, salt added | 22.2 g |
| Goose fat | 20.7 g |
| Margarine, 80 % fat, table use, vegetable fat | 19.3 g |
| Fish oil, hydrogenated | 17.9 g |
| Blended spread, 80% fat | 17.6 g |
| Pig, fat | 16.3 g |
| Margarine, 80 % fat, for frying/baking, vegetable fat | 14.8 g |
| Wheat germ oil | 14.2 g |
| Cod liver oil | 13.9 g |
| Cheese, Blue and white mould, 70 % fidm. | 13 g |
| Pork, cheek, cut, raw | 12.9 g |
| Margarine, 70 % fat, table use, soft, vegetable fat | 12.8 g |
| Egg, chicken, yolk, dried | 12.5 g |
| Potato crisps | 12 g |
| Sausage, salami | 11.7 g |
| Cream, cultured, 38 % fat | 11.4 g |
| Cheese, semihard, Esrom, 60 % fidm. | 11.3 g |
| Cheese, semihard, Havarti, 60 % fidm. | 11.3 g |
| Cream, whipping, 38 % fat | 11 g |
| Cheese, Cream, 70 % fidm. | 10.9 g |
| Cheese, Danish Blue, 60 % fidm. | 10.7 g |
| Cheese, Brie, 60 % fidm. | 9.94 g |
| Cheese, hard, Cheddar, danish | 9.79 g |
| Sausage, salami | 9.7 g |
| Cheese, firm, Mynster, 50 % fidm. | 9.58 g |
| Duck, flesh and skin, raw | 9.58 g |
| Olive oil | 9.5 g |
| Chocolate, milk, with nuts | 9.4 g |
| Soyabean oil, refined | 9.36 g |
| Cheese, Cream, 60 % fidm. | 9.32 g |
| Peanut oil | 9.25 g |
| Cheese, hard, Chesire, 50 % fidm. | 9.23 g |
| Egg, chicken, whole, dried | 9.21 g |
| Corn oil | 9.1 g |
| Cheese, semihard, Fontina, 50 % fidm. | 9.08 g |
| Cheese, semihard, St. Paulin, 50 % fidm. | 8.99 g |
| Snacks, expanded, potatobasis | 8.97 g |
| Cheese, hard, Gruyere, 45 % fidm. | 8.9 g |
| Oil, sesame | 8.9 g |
| Brazil nuts | 8.87 g |
| Chocolate, plain, couverture | 8.85 g |
| Cheese, Mycella Blue, 50 % fidm. | 8.81 g |
| Bacon crisps | 8.78 g |
| Cheese, Danish Blue, 50 % fidm. | 8.73 g |
| Cheese, Roquefort, danish, 50 % fidm. | 8.73 g |
| Cod, liver, raw | 8.66 g |
| Cod, liver, smoked | 8.66 g |
| Cheese, firm, Svenbo, 45 % fidm. | 8.64 g |
| Cheese, hard, Emmentaler, 45 % fidm. | 8.61 g |
| Sausage, liver sausage | 8.54 g |
| Cheese, hard, Parmesan, grated | 8.46 g |
| Cheese, firm, Maribo, 45 % fidm. | 8.28 g |
| Cheese, firm, Samsoe, 45 % fidm. | 8.25 g |
| Cheese, Brie, 50 % fidm. | 8.22 g |
| Coconut oil, refined, Palmin | 8.2 g |
| Oil, coconut | 8.2 g |
| Cheese, firm, Fynbo, 45 % fidm. | 8.19 g |
| Lamb, flank, raw | 8.16 g |
| Pork, meat, approx. 32 % fat, raw | 8.12 g |
| Palm kernel oil | 8.1 g |
| Cheese, whey, Myseost, 33 % fidm. | 7.99 g |
| Cheese, semihard, Havarti, 45 % fidm. | 7.93 g |
| Milk, dry, whole, powder | 7.93 g |
| Chocolate, milk | 7.84 g |
| Pork, belly, whole cut, cured, raw | 7.82 g |
| Lamb, breast, raw | 7.79 g |
| Cheese, Camembert, 50 % fidm. | 7.75 g |
| Cheese, semihard, Fontina, 45 % fidm. | 7.69 g |
| Cheese, firm, 45 % fidm., all varieties | 7.63 g |
| Pork, thick belly with rind, raw | 7.61 g |
| Beef, flank, raw | 7.61 g |
| Cheese, semihard, Esrom, 45 % fidm. | 7.6 g |
| Beef, flatribs, raw | 7.56 g |
| Chocolate, bitter | 7.47 g |
| Cheese, semihard, Feta, 50 % fidm | 7.45 g |
| Cheese, semihard, Mozzarella, 45 % fidm. | 7.42 g |
| Beef, brisket, middle part, raw | 7.41 g |
| Danish pastry, square | 7.37 g |
| Cheese, hard, Hingino, 32 % fidm. | 7.31 g |
| Cheese, processed, 45 % fidm. | 7.25 g |
| Lamb, flank, spiced, cooked | 7.2 g |
| Cod, liver, canned | 7.17 g |
| Beef, meat, approx. 25 % fat, raw | 7.14 g |
| Cheese, hard, Grana, 32 % fidm. | 7.13 g |
| Cheese, hard, Parmesan, 32 % fidm. | 7.13 g |
| Cheese, firm, Danbo, 45 % fidm. | 7.04 g |
| Beef, brisket, posterior part, raw | 7.03 g |
| Walnut oil | 7 g |
| Goose, flesh and skin, raw | 6.95 g |
| Cheese, firm, Elbo, 40 % fidm. | 6.92 g |
| Lamb, loin, raw | 6.91 g |
| Lamb, meat, average values, raw | 6.89 g |
| Pork, spare rib roast of thick belly, approx. 2 mm fat, raw | 6.84 g |
| Pork, thick belly, defatted, approx. 2 mm rind, raw | 6.8 g |
| Snacks, extruded, cornbased | 6.69 g |
| Cheese, firm, 40 % fidm., all varieties | 6.69 g |
| Cheese, Camembert, 45 % fidm. | 6.63 g |
| Cheese, Brie, 45 % fidm. | 6.51 g |
| Salad dressing, blue cheese | 6.5 g |
| Margarine, 80 % fat, table use, soft, vegetable fat | 6.4 g |
| Danish pastry, average values | 6.19 g |
| Danish pastry, pretzel | 6.19 g |
| Oil, grapeseed | 6.09 g |
| Snacks, expanded, cornbased | 5.93 g |
| Bisquit, wholemeal, digestive type | 5.85 g |
| Peanut butter | 5.83 g |
| Pork, collar with rind, raw | 5.71 g |
| 5.7 g |
| Veal, fat, raw | 5.68 g |
| Pastry with poppy seeds | 5.68 g |
| Cheese, semihard, Feta, 40 % fidm | 5.68 g |
| Nut, pea, oilroasted and salted | 5.67 g |
| Pastry, croissant | 5.67 g |
| Pork sausage, frankfurter type | 5.66 g |
| Coconut meat, desiccated | 5.62 g |
| Salad dressing, french | 5.61 g |
| Sausage, frankfurter, fried | 5.58 g |
| Pork, leg with knuckle, raw | 5.58 g |
| Pork/beef sausage, saveloy type | 5.54 g |
| Sunflower oil | 5.5 g |
| Cream, cultured, 18 % fat | 5.5 g |
| Pork, mettwurst, smoked | 5.5 g |
| Cocoa, powder | 5.48 g |
| Cheese, semihard, Havarti, 30 % fidm. | 5.47 g |
| Margarine, 40 % fat, vegetable fat | 5.46 g |
| Beef brisket, soaked in brine | 5.44 g |
| Beef, entrecote "cap on", raw | 5.39 g |
| Sweet bisquit, cookie | 5.38 g |
| Pork, sausage, frankfurter | 5.36 g |
| Eel, smoked | 5.36 g |
| Cream, 18 % fat | 5.33 g |
| Pork, spare ribs, raw | 5.33 g |
| Potato chips, deepfried | 5.31 g |
| Linseed oil | 5.3 g |
| Nut, pea, dried | 5.26 g |
| Cheese, semihard, Mozzarella, 30 % fidm. | 5.24 g |
| Eel, raw | 5.24 g |
| Pork, cocktail sausage | 5.24 g |
| Pork, thin belly with rind, raw | 5.18 g |
| Egg, hen, yolk, sugar added, pasteurized, frozen | 5.17 g |
| Pork, spare rib roast of thin belly with rind, raw | 5.15 g |
| Pork, flank, spiced, cooked | 5.1 g |
| Pork sausage, saveloy type | 5.1 g |
| Cheese, firm, Samsoe, 30 % fidm. | 5.09 g |
| Danish pastry, christmas cake | 5.09 g |
| Sausage, frankfurter, boiled | 5.09 g |
| Danish pastry, butter ring | 5.09 g |
| Pork, collar with rind, raw | 5.08 g |
| Egg, hen, yolk, salted, pasteurized, frozen | 5.08 g |
| Black pudding (boiled) | 5.06 g |
| Plain cake, frangipani cake | 5.04 g |
| 5.04 g |
| Egg, chicken, yolk, raw | 5.03 g |
| Pork, neck, smoked, boiled | 5.01 g |
| Pop corn, microwave oven | 5.01 g |
| Pork, belly, streaky bacon, whole cut, cured, raw | 5 g |
| Pistachio nuts, dry roasted | 4.92 g |
| Pecans, oil roasted | 4.91 g |
| Cheese, processed, 30 % fidm. | 4.88 g |
| Bacon, steaky bacon, diced, raw | 4.88 g |
| Pistachio nuts, dried | 4.87 g |
| Cheese, firm, Maribo, 30 % fidm. | 4.85 g |
| Pork, brawn, head cheese | 4.8 g |
| Oil, rape seed (no eruca acid) | 4.8 g |
| Squab (pigeon), raw | 4.78 g |
| Cheese, firm, 30 % fidm., all varieties | 4.73 g |
| Bacon, sliced, raw | 4.7 g |
| Bisquit, sweet, vanilla flavoured | 4.65 g |
| Pork, loin with rind, raw | 4.64 g |
| Pork, meat, approx. 20 % fat, raw | 4.58 g |
| Cheese, Quarg, 45 % fidm. | 4.56 g |
| Sesame seed, decorticated | 4.56 g |
| Cashew nuts, oil roasted | 4.48 g |
| Pork, thin belly, lean, approx. 2 mm rind, raw | 4.47 g |
| Sesame seeds, whole, dried | 4.47 g |
| Cheese, Quarg, 45 % fidm., with vanilla | 4.44 g |
| Pate, liver | 4.4 g |
| Mayonnaise | 4.39 g |
| Beef, striploin "cap on", raw | 4.37 g |
| Cashew nuts, dry roasted | 4.35 g |
| Pecans, dry roasted | 4.34 g |
| Pecans, dried | 4.32 g |
| Beef, rump, raw | 4.32 g |
| Oil, safflower (high oleic acid content) | 4.31 g |
| Pork, liver paste, danish | 4.3 g |
| Beef, mince, raw | 4.29 g |
| Oil, safflower (high linoleic acid content) | 4.28 g |
| Thistle oil | 4.28 g |
| Potato crisps, coarse | 4.2 g |
| Cheese, firm, Danbo, 30 % fidm. | 4.18 g |
| Chocolate, fancy and filled | 4.17 g |
| Pork, loin with rind, raw | 4.13 g |
| Pork, loin with rind, raw | 4.13 g |
| Poppy seeds | 4.11 g |
| Pork, sausage, danish, raw | 4.1 g |
| Sponge cake, pound cake | 4.1 g |
| Pork, sausage, frankfurter, canned | 4.09 g |
| Olives, ripe, salted, oil-coated | 4.08 g |
| Pork, flank, raw | 4.08 g |
| Pork, hand, approx. 16 % fat, raw | 4.06 g |
| Walnuts | 4.03 g |
| Pork, rib steaks, raw | 3.97 g |
| Beef, brisket, anterior part, raw | 3.93 g |
| Cream, 13 % fat (UHT) | 3.93 g |
| Beef, sirloin, raw | 3.84 g |
| Oil, rape seed (low eruca acid content) | 3.84 g |
| Mutton, shoulder, raw | 3.84 g |
| Lump, lumpsucker, smoked | 3.82 g |
| Bucklingpaté (sweet cured herring, smoked) | 3.82 g |
| Cream, 13 % fat | 3.81 g |
| Plain cake, chocolate cake | 3.79 g |
| Salad dressing, italian | 3.72 g |
| Mackerel, raw | 3.69 g |
| Cheese, processed, 20 % fidm. | 3.67 g |
| Cheese, firm, Danbo, 20 % fidm. | 3.64 g |
| Beef, T-bone steak, raw | 3.64 g |
| Pork, flank, rolled, raw | 3.64 g |
| Salad dressing, thousand island | 3.62 g |
| Beef, shoulder, dorsal part, raw | 3.59 g |
| Liqueur, coffee with cream | 3.58 g |
| Beef, meat, approx. 15 % fat, raw | 3.55 g |
| Pork, ham, smoked, boiled | 3.53 g |
| Pork, ham, silverside (M. Biceps Femoris), 5 mm rind, raw | 3.5 g |
| Pine nuts, pignolias, dried | 3.49 g |
| Sprat (sardine), in tomato sauce, canned | 3.44 g |
| Plain cake, lemon cake | 3.44 g |
| Beef, chuck, raw | 3.36 g |
| Herring, salted, ripened | 3.34 g |
| Chicken, hen, flesh and skin, raw | 3.32 g |
| Pork, hand with rind, raw | 3.27 g |
| Cheese, Camembert, 30 % fidm. | 3.25 g |
| Cream pastry, average values | 3.25 g |
| Cheese, firm, 20 % fidm., all varieties | 3.25 g |
| Plain cake, average values | 3.24 g |
| Chicken, flesh and skin, deepfried | 3.21 g |
| Lamb, leg with fat, raw | 3.18 g |
| Pork, ham, smoked | 3.16 g |
| Sunflower seeds, decorticated, dried | 3.1 g |
| Pork, loin, defatted (approx. 3 mm fat), raw | 3.1 g |
| Chicken, flesh and skin, battered, deepfried | 3.08 g |
| Broiler, flesh and skin, raw | 3.06 g |
| Cheese, unripened, smoked, 40 % fidm. | 3.05 g |
| Pork, meat, approx. 10 % fat, raw | 3.04 g |